![]()
![]()
![]()
![]()
Nederlands & Belgisch & Internationaal Kampioen
- Hongaars jeugdkampioen
- HSPK Klubjugendsieger 1999
- ISPU Jugendsieger 1999
- Jeugdwinster & Winster 1999
- Belgian Winner 2000
- Enci Champion of the year 2000
- Bundessieger 2001
- Winster 2001
|
teef/female |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| datum | plaats | keurmeester | resultaat |
| 21-08-1999 | Rotterdam | dhr. Meijer (Sp) | U1, CAC, BOB, 3e BIG |
| 18-09-1999 | Velky Meder (Slovenië) | Dr. Eva Vadocz | U1, CAJC |
| 19-09-1999 | Kecskemet (H.) | Rita Trainin | U1, HPJ, HFGY, BOB |
| 25-09-1999 | Budapest (H.) Hungarian Specialshow | U1, HSPK Klubjugendsieger 1999 | |
| 26-09-1999 | Budapest (H.) ISPU show | Piotr Krol | U1, HPJ, Jugendsieger |
| 16-10-1999 | Dortmund (D.) | dhr. M. Nord (D.) | ZG |
| 27-11-1999 | Amsterdam Winner | mevr. R. Harmsen-Rispens | U1. CAC, BOB, Jeugdwinster en Winster 1999 |
| 20-12-1999 | Wijchen | dhr. J. Franken (D.) | ZG |
| 06-02-2000 | Eindhoven | mevr. M. Roloff (D.) | ZG |
| 27-02-2000 | Tophond van het jaar show Arnhem | mevr. I. Onstenk-Schenk | U1, BOB |
| 05-03-2000 | Zuid Laren | dhr. E. Wieldraaijer | U1, CAC, CACIB, BOB, 4e BIG |
| 29-04-2000 | Antwerpen (België) | mevr. S. Hammarström (USA) | U1, CAC, CACIB, BOB, Belgian Winster |
| 07-05-2000 | Dortmund (D.) | dhr. H. Kubczyk | U2, res,CAC, res.CACIB |
| 14-05-2000 | Goes | dhr. D. Baars | U1, CAC, CACIB, BOB |
| 20-05-2000 | Brussel (België) | dhr. R. Pollet (B.) | U1, CAC, CACIB,BOB Belgian Winster |
| 25-06-2000 | Milaan (Italië) | mevr. G. Schicker (D.) | U1, CAC, Enci Champion 2000 |
| 25-08-2001 | Rotterdam | dhr. A. Thovar del Solar (Sp.) | U1, CAC, CACIB, BOB Nederlands Kampioen |
| 21-10-2001 | Dortmund (D.) | mevr. I. Huber (D.) | U1, CAC, CACIB Bundessieger, Internationaal Kampioen |
| 27-10-2001 | Hasselt (België) | dhr. H. Schneider (D.) | U1, CAC Belgisch Kampioen |
| 02-12-2001 | Amsterdam Winner | dhr. A. Kazmierski (Pl.) | U1, CAC, CACIB Winster 2001 |
|
Sire |
Sire |
Sire |
|
Dam |
||
|
Dam |
Sire |
|
|
Dam |
||
|
Dam |
Sire |
Sire |
|
Dam |
||
|
Dam |
Sire |
|
|
Dam |
|
|